WOMENS AUSTRALIAN SIZING:
Size 6: bust 78cm | waist 60cm | hip 86cm
Size 8: bust 83cm | waist 65cm | hip 91cm
Size 10: bust 88cm | waist 70cm | hip 96cm
Size 12: bust 93cm | waist 75cm | hip 101cm
Size 14: bust 98cm | waist 80cm | hip 106cm
Size 16: bust 103cm | waist 85cm | hip 111cm
WOMENS INTERNATIONAL SIZE CONVERSION:
AUSTRALIA: 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16
UK: 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16
EUROPE: 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44
USA: 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12
KIDS GIRLS AUSTRALIAN SIZING:
Size 1: age 1 | height 80cm | waist 51cm | chest 50cm
Size 2: age 2 | height 89cm | waist 52cm | chest 52cm
Size 3: age 3 | height 97cm | waist 53cm | chest 54cm
Size 4: age 4 | height 106cm | waist 54cm | chest 56cm
Size 5: age 5 | height 114cm | waist 55cm | chest 58cm
Size 6: age 6 | height 120cm | waist 56cm | chest 60cm
Size 7: age 7 | height 126cm | waist 58cm | chest 63cm
Size 8: age 8 | height 132cm | waist 60cm | chest 66cm
Size 9: age 9 | height 138cm | waist 62cm | chest 69cm
Size 10: age 10 | height 144cm | waist 64cm | chest 72cm
KIDS GIRLS INTERNATIONAL SIZE CONVERSION:
AUSTRALIA: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10
UK: 12-18m | 18-24m | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 9-10
EUROPE: 80-86cm | 86-92cm | 92-98cm | 98-104cm | 104-110cm | 110-116cm | 122-128cm | 134-140cm
USA: 12-18m | 2T | 3T | 4T | 5 | 6 | 8 | 10
How to measure bust, waist, hip :
BUST: Measure around your chest at the fullest point of the bust (not under the bust).
WAIST: While standing up straight, bend at the waist to one side. The crease that forms is where your natural waist is located: measure there.
HIP: Standing with your feet together, measure around the fullest part of the hips.
If you have any further enquiries regarding sizing, please contact me via my "Contact" tab.